利用時間 | 午前8時30分から午後10時まで |
所 在 地 | 鹿児島県出水市文化町22番地 |
休 館 日 | 第3月曜日(祝日の場合は翌日) 12月29日から翌年1月3日まで |
予約方法 | 使用月の前月の5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)から受付 |
予約場所 | マルマエスポーツセンター出水(出水市総合体育館) |
電話番号 | 0996-63-2144 |
駐 車 場 | 約80台 |
トイレ | 施設内男女別(1F,2F)、身障者用(1F) |
AED | 事務所前 |
施設概要
バレーボール 最大3面、バドミントン最大12面、バスケット最大2面、トレーニング室(コンビネーションジム、エアロバイクなど)、卓球場(10台)など
料金表
区分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 照明施設利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専 用 使 用 |
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 700円 | 1,200円 | 1,400円 | 専用使用の場合
1時間以内660円とし、1時間を超えるごとに660円を加算する。 |
上記以外の者 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | ||||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。) | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
その他の場合 | 7,500円 | 12,500円 | 15,000円 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 3,700円 | 6,200円 | 7,400円 | |||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。) | 7,500円 | 12,500円 | 15,000円 | ||||
その他の場合 | 22,500円 | 37,500円 | 45,000円 | ||||
一 部 使 用 ※ 1 時 間 に つ き |
団体使用 | 卓球 | 児童・生徒 | 1台 | 50円 | 照明施設利用料金を含む | |
上記以外の者 | 100円 | ||||||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面 | 50円 |
一部使用の場合 1時間以内220円とし、1時間を超えるごとに220円を加算する。ただし、バトミントンは1団体につき |
|||
上記以外の者 | 100円 | ||||||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面 | 100円 | ||||
上記以外の者 | 200円 | ||||||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面 | 150円 | ||||
上記以外の者 | 300円 | ||||||
テニス | 児童・生徒 | 1面 | 100円 | ||||
上記以外の者 | 200円 | ||||||
個人使用 | トレーニング設備 | 児童・生徒 | 1人 | 30円 | 照明施設利用料金を含む | ||
上記以外の者 | 60円 | ||||||
児童・生徒 | 1人 | 30円 | 照明施設利用料金を含む | ||||
上記以外の者 | 60円 | ||||||
附属設備等 | 規則で定める額 |
※別途消費税が加算されます
施設へのアクセス
使用許可申請書
体育館使用許可申請書
1 ファイル 425.68 KB