
| 利用時間 | 日の出から日没まで |
| 所 在 地 | 鹿児島県出水市文化町24番地 |
| 休 館 日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
| 予約方法 | 使用月の前月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)から受付 |
| 予約場所 | マルマエスポーツセンター出水(出水市総合体育館) |
| 電話番号 | 0996-63-2144 |
| 駐 車 場 | 約ーー台 |
| ト イ レ | 施設内男女別、身障者トイレ |
| AED | 正面ロビー内 |
施設概要
両翼98m、センター122m




料金表
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童・生徒 | 一般 | 職業野球 | ||||
| 練習の場合 | 2時間以内 | 300円 | 600円 | 1,000円 | ||
| 超過1時間につき | 150円 | 300円 | 500円 | |||
| 試合の場合 | 2時間以内 | 600円 | 1,200円 | 1日につき5,000円 | 入場料を徴収する場合は、入場料総収入の5%相当額を加算する。 | |
| 超過1時間につき | 150円 | 300円 | ||||
| 附属施設 | 放送施設 | 1試合につき | 500円 | |||
| スコアボード | 1回につき | 500円 | ||||
| 会議室 | 1回につき | 200円 | 冷暖房使用の場合、1時間につき100円を加算する。 | |||
※別途消費税が加算されます